第十四届伦敦残奥会9日进行了最后一天的比赛,共产生6枚金牌,至此为期12天的伦敦残奥会全部结束。中国代表团获得金牌榜和奖牌榜第一名。
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 中国 95 71 65 231
2 俄罗斯 35 38 28 101
3 英国 34 43 43 120
4 乌克兰 32 23 28 84
5 澳大利亚 32 23 30 85
6 美国 31 29 38 98
7 巴西 21 14 8 43
8 德国 18 26 22 66
9 波兰 14 13 9 36
10 荷兰 10 10 19 39
11 伊朗 10 7 7 24
12 韩国 9 9 9 27
13 意大利 9 8 11 28
14 突尼斯 9 5 5 19
15 古巴 9 5 3 17
16 法国 8 19 18 45
17 西班牙 8 18 16 42
18 南非 8 12 9 29
19 爱尔兰 8 3 5 16
20 加拿大 7 15 9 31
21 新西兰 6 7 4 17
22 尼日利亚 6 5 2 13
23 墨西哥 6 4 11 21
24 日本 5 5 6 16
25 白俄罗斯 5 2 3 10
26 阿尔及利亚 4 6 9 19
27 阿塞拜疆 4 5 3 12
28 埃及 4 4 7 15
29 瑞典 4 4 4 12
30 奥地利 4 3 6 13
31 泰国 4 2 2 8
32 芬兰 4 1 1 6
33 瑞士 3 6 4 13
34 中国香港 3 3 6 12
35 挪威 3 2 3 8
36 比利时 3 1 3 7
37 摩洛哥 3 0 3 6
38 匈牙利 2 6 6 14
39 塞尔维亚 2 3 0 5
40 肯尼亚 2 2 2 6
41 斯洛伐克 2 1 3 6
42 捷克 1 6 4 11
43 土耳其 1 5 4 10
44 希腊 1 3 8 12
45 以色列 1 2 5 8
46 阿联酋 1 1 1 3
47 拉脱维亚 1 1 0 2
纳米比亚 1 1 0 2
罗马尼亚 1 1 0 2
50 丹麦 1 0 4 5
51 安哥拉 1 0 1 2
52 波黑 1 0 0 1
智利 1 0 0 1
斐济 1 0 0 1
冰岛 1 0 0 1
牙买加 1 0 0 1
马其顿 1 0 0 1
58 克罗地亚 0 2 3 5
59 保加利亚 0 2 1 3
伊拉克 0 2 1 3
61 哥伦比亚 0 2 0 2
62 阿根廷 0 1 4 5
63 葡萄牙 0 1 2 3
63 中华台北 0 1 2 3
65 马来西亚 0 1 1 2
新加坡 0 1 1 2
67 塞浦路斯 0 1 0 1
埃塞俄比亚 0 1 0 1
印度 0 1 0 1
沙特阿拉伯 0 1 0 1
斯洛文尼亚 0 1 0 1
乌兹别克斯坦 0 1 0 1
73 委内瑞拉 0 0 2 2
74 印度尼西亚 0 0 1 1
斯里兰卡 0 0 1 1
来源:新华网 编辑:宁波